ED Koper Foelies vir FPC
Produk Inleiding
FCF, buigsaamkoperfoelie is spesiaal ontwikkel en vervaardig vir die FPC-industrie (FCCL). Hierdie elektrolitiese koperfoelie het beter rekbaarheid, laer grofheid en beter skilsterkte asander koperfoelies. Terselfdertyd is die oppervlakafwerking en fynheid van die koperfoelie beter en die vouweerstand isookbeter as soortgelyke koperfoelieprodukte. Aangesien hierdie koperfoelie op die elektrolitiese proses gebaseer is, bevat dit nie ghries nie, wat dit makliker maak om by hoë temperature met TPI-materiale gekombineer te word.
Afmetingsreeks:
Dikte:9µm~35 µm
Prestasie
Die produkoppervlak is swart of rooi, het 'n laer oppervlakruwheid.
Aansoeke
Buigsame koperbeklede laminaat (FCCL), fyn stroombaan FPC, LED-bedekte kristal dun film.
Kenmerke:
Hoë digtheid, hoë buigweerstand en goeie etsprestasie.
Mikrostruktuur:
SEM (rowwe kant na behandeling)
SEM (Voor oppervlakbehandeling)
SEM (Blink kant na behandeling)
Tabel 1- Werkverrigting (GB/T5230-2000、IPC-4562-2000):
Klassifikasie | Eenheid | 9 μm | 12μm | 18μm | 35 μm | |
Cu inhoud | % | ≥99,8 | ||||
Area Gewig | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
Treksterkte | RT(23℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Verlenging | RT(23℃) | % | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ||
Grofheid | Blink (Ra) | μm | ≤0,43 | |||
Mat (Rz) | ≤2,5 | |||||
Skil sterkte | RT(23℃) | Kg/cm | ≥0,77 | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 |
Gedegradeerde tempo van HCΦ (18%-1 uur/25 ℃) | % | ≤7,0 | ||||
Verandering van kleur (E-1.0hr/200℃) | % | Goed | ||||
Soldeer drywend 290 ℃ | Afd. | ≥20 | ||||
Voorkoms (Vlek en koperpoeier) | ---- | Geen | ||||
Pinhole | EA | Nul | ||||
Grootte Toleransie | Breedte | mm | 0~2mm | |||
Lengte | mm | ---- | ||||
Kern | Mm/duim | Binnedeursnee 79mm/3 duim |
Let wel: 1. Koperfoelie oksidasie weerstand prestasie en oppervlak digtheid indeks kan onderhandel word.
2. Die prestasie-indeks is onderhewig aan ons toetsmetode.
3. Die kwaliteit waarborg tydperk is 90 dae vanaf die datum van ontvangs.