ED -koperfoelies vir FPC
Produk Inleiding
FCF, buigsaamKoperfoelie is spesiaal ontwikkel en vervaardig vir die FPC -industrie (FCCL). Hierdie elektrolitiese koperfoelie het beter smeebaarheid, laer ruwheid en beter skilsterkte asander Koperfoelies. Terselfdertyd is die oppervlakafwerking en fynheid van die koperfoelie beter en die vouweerstand isookBeter as soortgelyke koperfoelieprodukte. Aangesien hierdie koperfoelie gebaseer is op die elektrolitiese proses, bevat dit nie vet nie, wat dit makliker maak om gekombineer te word met TPI -materiale by hoë temperature.
Afmetingsreeks:
Dikte:9µm~35μm
Verrigting
Die produkoppervlak is swart of rooi, het 'n laer oppervlakruwheid.
Aansoeke
Buigsame koperkleed laminaat (FCCL), Fine Circuit FPC, LED -bedekte kristal -dun film.
Kenmerke:
Hoë digtheid, hoë buigweerstand en goeie etsprestasie.
Mikrostruktuur:

SEM (ruwe kant na behandeling)

SEM (voor oppervlakbehandeling)

SEM (blink kant na behandeling)
Tabel1- Prestasie (GB/T5230-2000 、 IPC-4562-2000):
Klassifikasie | Eenheid | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
CU -inhoud | % | ≥99.8 | ||||
Area Weigth | g/m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | |
Trekkrag | RT (23 ℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Verlenging | RT (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Grofheid | Shiny (RA) | μm | ≤0.43 | |||
Mat (RZ) | ≤2.5 | |||||
Skil krag | RT (23 ℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Gedegradeerde tempo van HCφ (18%-1HR/25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Verandering van kleur (E-1.0hr/200 ℃) | % | Goed | ||||
Soldeersel dryf 290 ℃ | Sek. | ≥20 | ||||
Voorkoms (kol en koperpoeier) | ----- | Geen | ||||
Speldgat | EA | Nul | ||||
Grootte verdraagsaamheid | Wydte | mm | 0 ~ 2mm | |||
Lengte | mm | ----- | ||||
Kern | Mm/duim | Binne deursnee 79 mm/3 duim |
Opmerking: 1. Koperfoelie -oksidasie -weerstandsprestasie en oppervlakdigtheidsindeks kan onderhandel word.
2. Die prestasie -indeks is onderhewig aan ons toetsmetode.
3. Die kwaliteitswaarborgperiode is 90 dae vanaf die datum van ontvangs.